小岩で痛みの少ない治療を提供する歯医者。噛み合わせを重視した高度な治療を行います。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30〜13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
| 14:30〜18:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
△:9:00~13:00/14:30~17:00
当院で受診可能な自費診療(保険外自由診療)のメニューを一覧でご案内いたします。メニューの詳しい情報については、各治療ページをご参照ください。
| ハイブリットクラウン | 69,990円(税込) |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(臼歯) | 99,000円(税込) |
| ジルコニアクラウン(前歯) | 110,000円(税込) |
| メタルボンド | 123,000円(税込) |
| ジルコニアセラミック | 165,000円(税込) |
|---|---|
| ラミネートべニア | 110,000円(税込) |
| 18Kゴールドクラウン ※金相場の時期と重量により変動があります | 123,000円~(税込) |
| ファイバーコア(土台) | 11,000円(税込) |
|---|---|
| ゴールドコア(土台) ※金相場の時期と重量により変動があります | 38,500円(税込)~ |
| MTA歯髄温存療法(MTA+被せ物修復) | 55,000円(税込) |
| ハイブリッドインレー | 49,800円(税込) |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 55,000円(税込) |
| セラミックインレー | 66,000円(税込) |
| ゴールドインレー・アンレー( 小臼歯) ※金相場の時期と重量により変動があります | 咬頭含まない:69,000円(税込)~ 咬 頭 含 む:89,000円(税込)~ |
| ゴールドインレー・アンレー(大臼歯) ※金相場の時期と重量により変動があります | 咬頭含まない:79,000円(税込)~ 咬 頭 含 む:99,000円(税込)~ |
| MTA歯髄温存療法(MTA+詰め物修復) | 88,000円(税込) |
| ノンクラスプデンチャー (1~4歯) | 121,000円(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー (5歯以上) | 181,500円(税込) |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(シリコン無) | (抜けた歯数|~3本まで)99,000円(税込) |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(ソケット) | (抜けた歯数|~2本まで)140,800円(税込) |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(ソケットプラス) | (抜けた歯数|~3本まで)198,000円(税込) |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクトS) | (抜けた歯数|~3本まで)269,500円(税込) |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コネクトM) | (抜けた歯数|2~13本まで)415,800円(税込) |
| オーダーメイド ノンクラスプデンチャー(コンプリート) | (総入れ歯)448,800円(税込) |
| 金属床義歯 コバルトクロム | 398,000円(税込) |
|---|---|
| 金属床義歯 チタン | 440,000円(税込) |
| 金属床義歯 白金加金(PGA) | 770,000円(税込) |
| 金属床義歯 ゴールド ※金相場の時期と重量により変動があります | 770,000円(税込)~ |
| オーダーメイド義歯 | 要相談 |
| インプラントオーバーデンチャー(IOD) | 要相談 |
| ロケーター義歯 | 要相談 |
※義歯は種類、歯の本数によって設計が大きく異なりますのでご相談ください
| 診査診断料 | 16,500~66,000円(税込) |
|---|---|
| サージカルステント(オペレーションガイド) | 66,000円(税込) |
| インプラント手術 埋入 ~ アバットメント連結 | 300,000円(税込) |
| インプラント土台 アバットメント | 66,000~110,000円(税込) |
| インプラント手術 骨造成 | (骨量により)110,000~220,000円(税込) |
| インプラント手術 サイナスリフト | 220,000~330,000円(税込) |
| インプラント手術 ソケットリフト | 110,000円(税込) |
| 歯周外科処置 | 22,000円~(税込) |
| 静脈内鎮静法(麻酔専門医による鎮静麻酔) | 66,000円(税込) |
※インプラントの上に装着する人工歯(上部構造)は99,000円~165,000円(税込)で、かぶせ物の料金表をご参照ください。
| オフィスホワイトニング | 11,000円(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 8,800~30,360円(税込) |
| オプション ホームジェル(1本) | 2,500円(税込) |
| オプション ホワイトニング歯磨き粉 B+ | 3,080円(税込) |
| ウォーキングブリーチ(神経治療後の歯) | 1回目11,000/2回目~3,300円(税込) |
月2回矯正専門医による治療を行っております。
| 精密検査・分析診断費用 | 44,000円(税込) |
|---|---|
| 矯正装置 | 440,000円(税込) |
| 調整料 | 5,500円(税込) |
| オルトファンクションプログラム | 12回 55000円(税込) |
| 装置代(紛失の場合) | 15,000円~5,000円(税込) |
月2回矯正専門医による治療を行っております。
| 精密検査・分析診断費用 | 44,000円(税込) |
|---|---|
| ワイヤー(メタル) | 880,000円(税込) |
| ワイヤー(クリア) | 990,000円(税込) |
| 調整料 | 5,500円(税込) |
| インビザライン(トータルフィー制度、ワイヤーによるリカバリー代込み) | 598,000~990,000円(税込) |
| リテーナー | 33,000~55,000円(税込) |
| リテーナー(他院矯正の場合) | 66,000円(税込) |
| ワイヤー除去(下の前歯の裏側など) | 5,500円(税込) |
| 便宜抜歯 | 11,000円(税込) |
| 相談料 | 3,300円(税込) |
|---|---|
| 精密検査・分析診断費用 | 44,000円(税込) |
| 相談料 | 3,300円(税込) |
|---|---|
| 精密検査・分析診断費用 | 44,000円(税込) |
| 矯正治療費 乳歯列期 | 220,000円(税込) |
| 矯正治療費 第一段階 | 220,000円~440,000円(税込) |
| 矯正治療費 第二段階 | 495,000円~550,000円(税込) |
| 矯正治療費 本格矯正 | 880,000円(税込) |
| 管理調整料 本格矯正 | 5,500円(税込) |
| 管理調整料 小児期 | 3,300円(税込) |
| インプラントアンカー | 応相談 |
| 自己都合によるブラケット除去 (片顎) | 33,000円(税込) |
| 部分矯正(MTM) | 110,000円(税込) |
| PMTC(自費クリーニング) | 5,500~13,200円(税込) |
|---|---|
| オプション エアフロー | 11,000円(税込) |
| ペリソルブ+歯肉上の歯石除去(1/6顎) | 19,800~24,200円(税込) |
|---|---|
| ペリソルブ+歯肉内の歯石除去(1/6顎) | 19,800~24,200円(税込) |
| ペリソルブ+歯面クリーニング(全顎) | 22,000円(税込) |
| 歯石除去+エアフロー+歯のツヤ出し | 16,500円(税込) |
| ペリソルブの薬剤追加 | 11,000円(税込) |
| フラップオペレーション1部位 | 1歯 22,000円(税込) ※2部位目より1歯追加+11,000円(税込) |
| エムドゲイン/リグロス | 1本 +22,000円(税込) |
| GBR(骨移植) | 1部位 +33,000円(税込) |
| メンブレン(移植膜) | 1枚 +44,000円(税込) |
| FGG(遊離歯肉移植術) | 1部位 110,000円(税込) |
| CTG(結合組織移植術) | 1部位 110,000円(税込) |
| VIA ノーマルカラー | 16,500円(税込) |
|---|---|
| VIA マーブルカラー | 27,500円(税込) |
| 歯科人間ドック | 55,000円(税込) |
|---|---|
| オプション 唾液検査(シルハ) | 3,300円(税込) |
| オプション 唾液検査(オルコア) | 5,500円(税込) |
| オプション 口腔がん検診 | 5,500円(税込) |
| CT撮影 | 16,500円(税込) |
| ダイレクトボンディング | 1窩洞 33,000円(税込) |
|---|---|
| ダイレクトボンディング(切端を含む場合) | 1部位 55,000円(税込) |
| 覆髄(覆罩)処置 | 22,000円(税込) |
| 精密根管治療 | 55,000円(税込) ※2根管目より+16,500円(税込) |
|---|---|
| 隔壁 | +5,500円(税込) |
| 付加処置(穿孔封鎖/異物除去等) | 22,000円(税込) |
| 歯根端切除術 | 110,000円(税込) |
| 生活歯髄療法(歯髄保存を目的とした処置) | 55,000円(税込) |
| マタニティプログラム | 3,300~66,000円(税込) |
|---|---|
| テルプラグ(1歯につき) | 8,800円(税込) |
| レーザー治療 (1回の施術あたり) | 3,300円(税込) |
| 個人トレー(難症例) | 3,300円(税込) |
| 歯牙の自家移植 | 22,000円(税込) |
| TEC代 | 3,300円(税込) |
| プロビ代 | 4,400円(税込) |
| マウスピース(保険適用期間外の場合) | 55,000円(税込) |
| 診断書発行 | 3,300円(税込) |
| 自由診療キャンセル料 | 予約1時間毎に 10,000円(税込) |
| 自由診療キャンセル料(予約時間が2時間を超える場合) | 2診療日前 支払予定額の10% 当日 支払予定額の20~100% |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | × |
午前 9:30〜13:00
午後 14:30〜18:00
△:9:00〜13:00/14:30〜17:00
水曜日・日曜日・祝日
お気軽にご連絡ください。