小岩で痛みの少ない治療を提供する歯医者。噛み合わせを重視した高度な治療を行います。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
14:30〜18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
△:9:00~13:00/14:30~17:00
当院で受診可能な自費診療(保険外自由診療)のメニューを一覧でご案内いたします。メニューの詳しい情報については、各治療ページをご参照ください。
※表示されている金額は全て税込となります。
ハイブリッドクラウン(セラミックとプラスチック) | 69,300円 |
---|---|
ジルコニアクラウン ★おススメ★ | 96,800円 |
メタルボンド(セラミックと金属) | 110,000円 |
オールセラミックス(見た目にこだわりたい方) | 151,800円 |
ラミネートべニア(ほぼ削らずに貼るタイプ) | 110,000円 |
---|---|
18Kゴールドクラウン 小臼歯 | 115,500円 |
18Kゴールドクラウン 大臼歯(上の奥歯におススメ) | 135,300円 |
別途ファイバーポスト(土台) | 9,900円 |
---|
ハイブリッド インレー、アンレー | 46,200円 |
---|---|
セラミック インレー、アンレー | 60,500円 |
18Kゴールドインレー 小臼歯 | 60,500~93,500(金属量による)円 |
18Kゴールドインレー 大臼歯 | 82,500~115,500(金属量による)円 |
ノンクラスプデンチャー (片側) | 107,800~118,800円 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー (両側) | 237,600~264,000円 |
ノンクラスプシリコンデンチャー (片側) | 107,800~141,680円 |
ノンクラスプシリコンデンチャー (両側) | 220,000~440,000円 |
金属床義歯 コバルトクロム | 330,000円 |
---|---|
金属床義歯 チタン | 440,000円 |
金属床義歯 金合金 | 550,000円 |
サージカルステント | 55,000円 |
---|---|
インプラント 埋入手術 (1本) | 275,000~330,000円 |
インプラント手術 アバットセット (1本) | 55,000円 |
インプラント手術 サイナスリフト | 220,000~330,000円 |
インプラント手術 ソケットリフト | 110,000円 |
※インプラントの上に装着する人工歯(上部構造)は6~15万で、かぶせ物の料金表をご参照ください。
オフィスホワイトニング | 35,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング | 35,000円 |
デュアルホワイトニング | 62,000円 |
オプション ホームジェル(オパールエッセンス 10%) | 2,500円 |
オプション マウスピース(上・下再製作の場合) | 各6,600円 |
オプション ホワイトニング歯磨き粉 B+ | 2,750円 |
月2回矯正専門医による治療を行っております。
精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
---|---|
矯正装置 | 380,000円~ |
装置代(紛失の場合) | 15,000円~5,000円 |
月2回矯正専門医による治療を行っております。
精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
---|---|
ワイヤー(メタル) | 880,000円 |
ワイヤー(クリア) | 990,000円 |
調整料 | 5,500円 |
インビザライン(トータルフィー制度、ワイヤーによるリカバリー代込み) | 990,000円~1320,000円 |
リテーナー | 33,000~55,000円 |
相談料 | 3,300円 |
---|---|
精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
相談料 | 3,300円 |
---|---|
精密検査・分析診断費用 | 44,000円 |
矯正治療費 乳歯列期 | 220,000円 |
矯正治療費 第一段階 | 220,000円~440,000円 |
矯正治療費 第二段階 | 495,000円~550,000円 |
矯正治療費 本格矯正 | 880,000円 |
管理調整料 本格矯正 | 5,500円 |
管理調整料 小児期 | 3,300円 |
インプラントアンカー | 22,000円 |
自己都合によるブラケット除去 (片顎) | 33,000円 |
PMTC(自費クリーニング) | 5,500~13,200円 |
---|---|
オプション エアフロー | 11,000円 |
ペリソルブ+歯肉上の歯石除去(1/6顎) | 19,800~24,200円 |
---|---|
ペリソルブ+歯肉内の歯石除去(1/6顎) | 19,800~24,200円 |
ペリソルブ+歯面クリーニング(全顎) | 22,000円 |
歯石除去+エアフロー+歯のツヤ出し | 16,500円 |
ペリソルブの薬剤追加 | 11,000円 |
スタンダード (小中学生/高・大学生・一般) | 15,400円 |
---|---|
ラミネートⅠ (小中学生/高・大学生・一般) | 18,700円 |
ラミネートⅡ (小中学生/高・大学生・一般) | 23,100円 |
ウエイト (小中学生/高・大学生・一般) | 19,800円 |
フロントフリー (小中学生/高・大学生・一般) | 17,600円 |
サバイバー (小中学生/高・大学生・一般) | 20,900円 |
パワーバランス・マウスガード スタンダード | 26,400円 |
パワーバランス・マウスガード ラミネートⅠ | 30,800円 |
パワーバランス・マウスガード ラミネートⅡ | 35,200円 |
パワーバランス・マウスガード ウエイト | 31,900円 |
パワーバランス・マウスガード フロントフリー | 29,700円 |
パワーバランス・マウスガード サバイバー | 33,000円 |
オプション セレクトカラー | 2,200円 |
オプション MG-21シート | 1,650円 |
オプション セットカラー | 2色:2,200円、3色:3,300円 |
オプション フリースタイル | 3,300円 |
オプション イニシャル | 1,100円~1,650円 |
オプション シール | 1,100円 |
オプション ロゴ・デザイン | 1,650円 |
オプション オリジナルマーブル | 5,500円 |
オプション オリジナルフリースタイル | 4,400円 |
オプション ラメシート | 2,200円 |
歯科人間ドック | 22,000~110,000円 |
---|---|
オプション 唾液検査 | 3,300円 |
オプション 口腔がん検診 | 5,500円 |
CT撮影 | 16,500円 |
マタニティプログラム | 3,300~66,000円 |
---|---|
テルプラグ(1歯につき) | 8,800円 |
レーザー治療 (1回の施術あたり) | 3,300円 |
個人トレー(難症例) | 3,300円 |
歯牙の自家移植 | 22,000円 |
TEC代 | 3,300円 |
プロビ代 | 4,400円 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
午前 9:30〜13:00
午後 14:30〜18:00
△:9:00〜13:00/14:30〜17:00
日曜日・祝日
お気軽にご連絡ください。